CY/DOC Infomation
下記期間はOPEN/CUTに変更が発生する場合があります。
- 2024/12/25 - 2025/01/13
-
注) OFF DOCK CYについて本船入港先のリマーク欄をご参照ください仙台 [ SENDAI ]
Service | Vessel | Voyage | Arrival | Depature | CY | DOC | Remark | UpDate |
OPEN | CUT | STATUS | CUT | STATUS |
寄港予定がありません。 |
東京 [ TOKYO ]
Service | Vessel | Voyage | Arrival | Depature | CY | DOC | Remark | UpDate |
OPEN | CUT | STATUS | CUT | STATUS |
KTX4 | CAPE FORTIUS | 137S |
2024/12/30 18:29 | 2024/12/31 06:10 |
2024/12/13 | 2024/12/27 11:30 | 変更 |
| | CY:1 week slideのため | 12/18 18:21 |
PJPN | MILD SONATA | 2501S |
2025/01/05 07:41 | 2025/01/05 14:58 |
| 2024/12/30 16:30 | |
| | | |
KTX1 | CAPE SYROS | 075S |
2025/01/05 07:43 | 2025/01/05 16:30 |
2024/12/19 | 2024/12/25 16:30 | |
| | | |
KTX3 | OOCL NORFOLK | 287S |
2025/01/05 19:44 | 2025/01/07 18:34 |
2024/12/20 | 2024/12/27 16:30 | |
| | | 12/11 13:16 |
KTX2 | BRIGHT TSUBAKI | 013S |
2025/01/07 07:28 | 2025/01/07 16:26 |
2024/12/20 | 2024/12/27 16:30 | |
| | | |
JCV | JINYUNHE | 1892S |
2025/01/09 07:38 | 2025/01/09 15:15 |
2024/12/20 | 2024/12/27 16:30 | |
| | | 12/13 14:24 |
KTX3 | OOCL NEW ZEALAND | 149S |
2025/01/09 12:40 | 2025/01/10 17:18 |
2024/12/20 | 2024/12/27 16:30 | |
| | | 12/11 13:16 |
KTX1 | MANET | 037S |
2025/01/10 18:28 | 2025/01/11 05:25 |
2024/12/27 | 2025/01/08 16:30 | |
| | | 12/11 13:14 |
KTX1 | HANSA OSTERBURG | 119S |
2025/01/11 18:08 | 2025/01/12 14:21 |
2024/12/28 | 2025/01/08 16:30 | |
| | | |
KTX4 | SPECTRUM N | 065S |
2025/01/13 22:31 | 2025/01/14 14:05 |
2024/01/06 | 2025/01/10 11:30 | |
| | | 12/18 10:19 |
PJPN | CONSERO | 2502S |
2025/01/14 17:37 | 2025/01/15 05:00 |
| 2025/01/06 16:30 | |
| | | |
JCV | FENGYUNHE | 1894S |
2025/01/15 10:36 | 2025/01/15 17:58 |
2024/12/24 | 2025/01/07 16:30 | |
| | | 12/17 14:18 |
PJPN | MILD TUNE | 2503S |
2025/01/16 08:00 | 2025/01/17 05:00 |
| 2025/01/13 16:30 | |
| | | |
JPX | ONE HENRY HUDSON | 093E |
2025/01/16 08:00 | 2025/01/17 23:55 |
2025/01/09 | 2025/01/10 11:30 | |
| | CY:YOK OFF-DOCK : OPEN12/27 COT 1/10 | 12/16 11:18 |
JCV | CAIYUNHE | 1894S |
2025/01/17 | 2025/01/17 |
2025/01/06 | 2025/01/14 16:30 | |
| | | 12/16 15:26 |
KTX1 | STEPHANIA K | 008S |
2025/01/17 08:00 | 2025/01/17 16:30 |
2025/01/08 | 2025/01/15 16:30 | |
| | | 12/26 13:21 |
KTX2 | IRENES RAINBOW | 013S |
2025/01/17 13:00 | 2025/01/18 06:00 |
2025/01/06 | 2025/01/10 16:30 | |
| | | 12/11 13:16 |
KTX2 | GSL MAREN | 011S |
2025/01/19 08:00 | 2025/01/19 16:30 |
2025/01/10 | 2025/01/17 16:30 | |
| | | 12/11 13:16 |
KTX3 | PHEN BASIN | 111S |
2025/01/19 08:00 | 2025/01/20 04:00 |
2025/01/06 | 2025/01/10 16:30 | |
| | | 12/11 13:17 |
KTX4 | CEBU | 027S |
2025/01/23 19:00 | 2025/01/23 22:30 |
2025/01/10 | 2025/01/17 11:30 | |
| | | 01/06 13:38 |
KTX3 | OOCL CHARLESTON | 244S |
2025/01/24 | 2025/01/25 |
2025/01/09 | 2025/01/17 16:30 | |
| | | |
Top へ戻る横浜 [ YOKOHAMA ]
Service | Vessel | Voyage | Arrival | Depature | CY | DOC | Remark | UpDate |
OPEN | CUT | STATUS | CUT | STATUS |
KTX4 | CAPE FORTIUS | 137S |
2024/12/31 08:00 | 2025/01/05 16:55 |
2024/12/13 | 2024/12/27 16:30 | 変更 |
| | CY:1 week slideのため | 12/18 18:22 |
PJPN | MILD SONATA | 2501S |
2025/01/05 17:00 | 2025/01/06 02:45 |
| 2024/12/30 16:30 | |
| | | |
KTX1 | CAPE SYROS | 075S |
2025/01/05 18:50 | 2025/01/06 02:50 |
2024/12/19 | 2024/12/26 11:30 | |
| | | |
ECC3 | CMA CGM FIDELIO | 478E |
2025/01/07 17:10 | 2025/01/08 15:15 |
2024/12/25 | 2024/12/27 16:30 | |
| | | 12/13 14:31 |
KTX2 | BRIGHT TSUBAKI | 013S |
2025/01/07 18:40 | 2025/01/08 13:50 |
2024/12/20 | 2024/12/27 16:30 | |
| | | |
JCV | JINYUNHE | 1892S |
2025/01/09 17:20 | 2025/01/10 05:40 |
2024/12/20 | 2024/12/27 16:30 | |
| | | 12/13 10:36 |
KTX1 | HANSA OSTERBURG | 119S |
2025/01/11 08:55 | 2025/01/11 15:55 |
2024/12/27 | 2025/01/09 11:30 | |
| | | |
KTX1 | MANET | 037S |
2025/01/11 08:30 | 2025/01/11 23:20 |
2024/12/26 | 2025/01/09 11:30 | |
| | | 12/23 15:30 |
A3N | OOCL SHANGHAI | 089S |
2025/01/12 18:50 | 2025/01/14 02:50 |
2024/12/20 | 2024/12/27 16:30 | |
| | | 12/13 14:21 |
KTX4 | SPECTRUM N | 065S |
2025/01/14 16:15 | 2025/01/15 03:40 |
2024/12/27 | 2025/01/10 16:30 | |
| | | 12/24 14:29 |
A3N | CMA CGM BAIKAL | 233S |
2025/01/15 07:05 | 2025/01/16 02:50 |
| 2025/01/10 16:30 | |
| | | |
PJPN | CONSERO | 2502S |
2025/01/15 07:36 | 2025/01/15 20:20 |
| 2025/01/06 16:30 | |
| | | |
JCV | FENGYUNHE | 1894S |
2025/01/15 20:00 | 2025/01/16 03:40 |
2024/12/25 | 2025/01/08 16:30 | |
| | | 12/16 15:14 |
PJPN | MILD TUNE | 2503S |
2025/01/17 | 2025/01/17 |
| 2025/01/13 16:30 | |
| | | |
JCV | CAIYUNHE | 1894S |
2025/01/17 | 2025/01/18 |
2025/01/07 | 2025/01/15 16:30 | |
| | | 12/16 15:16 |
KTX1 | STEPHANIA K | 008S |
2025/01/17 19:00 | 2025/01/18 03:00 |
2025/01/08 | 2025/01/16 11:30 | |
| | | 12/25 17:28 |
ECC3 | APL LE HAVRE | 043E |
2025/01/18 | 2025/01/19 |
2025/01/08 | 2025/01/15 16:30 | |
| | | |
KTX2 | IRENES RAINBOW | 013S |
2025/01/18 08:30 | 2025/01/18 18:00 |
2024/12/27 | 2025/01/10 16:30 | |
| | | 12/24 14:29 |
A3N | CMA CGM ZINGARO | 233S |
2025/01/19 | 2025/01/19 |
| 2025/01/17 16:30 | |
| | | |
KTX2 | GSL MAREN | 011S |
2025/01/19 19:00 | 2025/01/20 04:00 |
2025/01/09 | 2025/01/17 16:30 | |
| | | 12/26 09:11 |
KTX4 | CEBU | 027S |
2025/01/24 01:01 | 2025/01/24 11:00 |
2025/01/09 | 2025/01/17 16:30 | |
| | | 01/06 17:08 |
Top へ戻る清水 [ SHIMIZU ]
Service | Vessel | Voyage | Arrival | Depature | CY | DOC | Remark | UpDate |
OPEN | CUT | STATUS | CUT | STATUS |
寄港予定がありません。 |
Top へ戻る名古屋 [ NAGOYA ]
Service | Vessel | Voyage | Arrival | Depature | CY | DOC | Remark | UpDate |
OPEN | CUT | STATUS | CUT | STATUS |
KTX1 | CAPE SYROS | 075S |
2025/01/06 18:40 | 2025/01/07 01:30 |
2024/12/18 | 2024/12/27 16:30 | |
| | | |
KTX3 | OOCL NORFOLK | 287S |
2025/01/08 11:05 | 2025/01/08 19:25 |
2024/12/23 | 2024/12/27 16:30 | 変更 |
| | CY:CY:OPEN/CUTはNUTS WEBをご参照ください。 | 12/17 16:15 |
KTX2 | BRIGHT TSUBAKI | 013S |
2025/01/09 08:10 | 2025/01/09 17:00 |
2024/12/26 | 2025/01/06 16:30 | |
| | CY:四日市 OPEN 12/20 COT 12/27 | 12/11 18:02 |
JCV | JINYUNHE | 1892S |
2025/01/10 22:55 | 2025/01/11 08:45 |
2024/12/27 | 2024/12/27 | |
| | CY:OPEN/CUTはNUTS WEBをご参照ください。 | 12/16 11:40 |
KTX3 | OOCL NEW ZEALAND | 149S |
2025/01/11 09:05 | 2025/01/11 18:45 |
2024/12/26 | 2025/01/07 16:30 | |
| | CY:OPEN/CUT NUTS WEB を参照してください。 | 12/13 10:05 |
KTX1 | MANET | 037S |
2025/01/12 18:50 | 2025/01/13 01:45 |
2025/01/06 | 2025/01/10 16:30 | |
| | | 12/06 11:33 |
KTX1 | HANSA OSTERBURG | 119S |
2025/01/13 08:05 | 2025/01/13 16:55 |
2025/01/04 | 2025/01/10 16:30 | |
| | | |
JPX | ONE HENRY HUDSON | 093E |
2025/01/14 09:15 | 2025/01/15 16:25 |
2025/01/06 | 2025/01/08 16:30 | |
| | CY:NUTSご確認ください。 | 12/16 12:55 |
KTX1 | STEPHANIA K | 008S |
2025/01/18 19:00 | 2025/01/19 02:30 |
2025/01/08 | 2025/01/17 16:30 | |
| | | |
KTX2 | IRENES RAINBOW | 013S |
2025/01/19 08:00 | 2025/01/19 16:00 |
2025/01/06 | 2025/01/10 16:30 | |
| | CY:YOKKAICHI OPEN 12/26 COT 1/9 | 12/16 13:26 |
JPX | ONE HANOI | 051E |
2025/01/20 14:00 | 2025/01/21 20:00 |
| | 未定 |
| | | 12/16 09:56 |
KTX3 | PHEN BASIN | 111S |
2025/01/20 19:00 | 2025/01/21 08:30 |
2025/01/06 | 2025/01/14 16:30 | |
| | | |
Top へ戻る四日市 [ YOKKAICHI ]
Service | Vessel | Voyage | Arrival | Depature | CY | DOC | Remark | UpDate |
OPEN | CUT | STATUS | CUT | STATUS |
KTX3 | OOCL NORFOLK | 287S |
2025/01/08 21:15 | 2025/01/09 09:35 |
2024/12/20 | 2024/12/27 16:30 | |
| | | 12/11 18:12 |
KTX3 | OOCL NEW ZEALAND | 149S |
2025/01/11 20:40 | 2025/01/12 00:03 |
2024/12/24 | 2025/01/07 16:30 | |
| | | 12/11 18:13 |
KTX3 | PHEN BASIN | 111S |
2025/01/21 10:30 | 2025/01/21 16:30 |
2025/01/06 | 2025/01/14 16:30 | |
| | | 12/26 12:20 |
Top へ戻る大阪 [ OSAKA ]
Service | Vessel | Voyage | Arrival | Depature | CY | DOC | Remark | UpDate |
OPEN | CUT | STATUS | CUT | STATUS |
KTX4 | CEBU | 026S |
2025/01/03 16:25 | 2025/01/04 17:49 |
2024/12/18 | 2024/12/25 11:30 | |
| | | |
KTX2 | BRIGHT TSUBAKI | 013S |
2025/01/05 07:54 | 2025/01/05 18:33 |
2024/12/20 | 2024/12/27 11:30 | |
| | | |
KTX1 | CAPE SYROS | 075S |
2025/01/08 07:52 | 2025/01/08 15:00 |
2024/12/20 | 2024/12/27 16:30 | |
| | | |
PJPN | HARRIER | 2502S |
2025/01/10 07:35 | 2025/01/10 19:34 |
| 2025/01/07 16:30 | |
| | | |
KTX4 | SPECTRUM N | 065S |
2025/01/12 16:30 | 2025/01/13 00:04 |
2024/12/26 | 2025/01/08 11:30 | |
| | | 12/05 16:06 |
KTX1 | MANET | 037S |
2025/01/14 07:57 | 2025/01/14 15:13 |
2024/12/28 | 2025/01/10 16:30 | |
| | | 12/11 14:25 |
PNW3 | EVER LOYAL | 0055-066S |
2025/01/14 14:41 | 2025/01/15 01:20 |
2024/12/19 | 2024/12/27 16:30 | |
| | | |
KTX1 | HANSA OSTERBURG | 119S |
2025/01/14 15:12 | 2025/01/15 10:10 |
2024/12/30 | 2025/01/10 16:30 | |
| | | |
A3N | OOCL SHANGHAI | 089S |
2025/01/15 07:51 | 2025/01/16 00:48 |
2024/12/20 | 2024/12/27 16:30 | |
| | | 12/09 16:14 |
KTX2 | IRENES RAINBOW | 013S |
2025/01/15 11:53 | 2025/01/16 11:15 |
2024/12/28 | 2025/01/10 11:30 | |
| | | 12/11 14:25 |
KTX2 | GSL MAREN | 011S |
2025/01/17 18:00 | 2025/01/18 04:00 |
2025/01/09 | 2025/01/17 11:30 | |
| | | |
PJPN | JJ SUN | 2503S |
2025/01/18 | 2025/01/18 |
| 2025/01/14 16:30 | |
| | | |
A3N | CMA CGM BAIKAL | 233S |
2025/01/18 | 2025/01/19 |
| | |
| | | |
A3N | CMA CGM ZINGARO | 233S |
2025/01/20 | 2025/01/21 |
| 2025/01/17 16:30 | |
| | | |
KTX1 | STEPHANIA K | 008S |
2025/01/20 01:01 | 2025/01/20 04:00 |
2025/01/09 | 2025/01/17 16:30 | |
| | | |
KTX4 | CEBU | 027S |
2025/01/22 00:00 | 2025/01/22 12:00 |
2025/01/07 | 2025/01/15 11:30 | |
| | | 01/06 16:34 |
Top へ戻る神戸 [ KOBE ]
Service | Vessel | Voyage | Arrival | Depature | CY | DOC | Remark | UpDate |
OPEN | CUT | STATUS | CUT | STATUS |
KTX4 | CEBU | 026S |
2025/01/04 19:10 | 2025/01/05 15:11 |
2024/12/18 | 2024/12/25 16:30 | |
| | | |
KTX1 | CAPE SYROS | 075S |
2025/01/07 18:15 | 2025/01/08 06:04 |
2024/12/20 | 2024/12/27 16:30 | |
| | | |
KTX3 | OOCL NORFOLK | 287S |
2025/01/10 01:06 | 2025/01/10 22:05 |
2024/12/24 | 2025/01/07 16:30 | |
| | | 12/10 11:39 |
KTX2 | BRIGHT TSUBAKI | 013S |
2025/01/10 12:47 | 2025/01/11 01:14 |
2024/12/24 | 2025/01/07 16:30 | |
| | | 12/10 11:39 |
PJPN | HARRIER | 2502S |
2025/01/10 21:14 | 2025/01/11 15:35 |
| 2025/01/08 16:30 | |
| | | |
JPX | ONE HENRY HUDSON | 093E |
2025/01/12 07:38 | 2025/01/13 15:45 |
2024/12/27 | 2025/01/07 16:30 | |
| | CY:OSA :OPEN 12/24 CUT 1/7 | 12/23 09:22 |
KTX4 | SPECTRUM N | 065S |
2025/01/12 07:11 | 2025/01/12 14:43 |
2024/12/25 | 2025/01/08 16:30 | |
| | | 12/10 11:40 |
KTX3 | OOCL NEW ZEALAND | 149S |
2025/01/12 14:34 | 2025/01/13 02:43 |
2024/12/25 | 2025/01/08 16:30 | |
| | | 12/10 11:40 |
KTX1 | MANET | 037S |
2025/01/13 17:53 | 2025/01/14 05:55 |
2024/12/27 | 2025/01/10 16:30 | |
| | | 12/10 11:38 |
KTX1 | HANSA OSTERBURG | 119S |
2025/01/14 09:00 | 2025/01/14 13:38 |
2024/12/30 | 2025/01/10 16:30 | |
| | | |
PJPN | JJ SUN | 2503S |
2025/01/18 | 2025/01/18 |
| 2025/01/15 16:30 | |
| | | |
JPX | ONE HANOI | 051E |
2025/01/18 17:30 | 2025/01/19 22:00 |
2025/01/09 | 2025/01/14 16:30 | |
| | | 01/06 10:36 |
KTX1 | STEPHANIA K | 008S |
2025/01/19 19:00 | 2025/01/19 23:00 |
2025/01/09 | 2025/01/17 16:30 | |
| | | |
KTX2 | IRENES RAINBOW | 013S |
2025/01/20 08:00 | 2025/01/20 16:30 |
2025/01/06 | 2025/01/14 16:30 | |
| | | |
KTX3 | PHEN BASIN | 111S |
2025/01/22 08:00 | 2025/01/22 23:00 |
2025/01/07 | 2025/01/15 16:30 | |
| | | |
KTX4 | CEBU | 027S |
2025/01/22 14:00 | 2025/01/22 20:00 |
2025/01/07 | 2025/01/15 16:30 | |
| | | 01/06 16:33 |
Top へ戻る徳山 [ TOKUYAMA ]
Service | Vessel | Voyage | Arrival | Depature | CY | DOC | Remark | UpDate |
OPEN | CUT | STATUS | CUT | STATUS |
寄港予定がありません。 |
Top へ戻る門司 [ MOJI ]
Service | Vessel | Voyage | Arrival | Depature | CY | DOC | Remark | UpDate |
OPEN | CUT | STATUS | CUT | STATUS |
JCV | JINYUNHE | 1892S |
2025/01/13 07:29 | 2025/01/13 11:15 |
2024/12/20 | 2024/12/27 16:30 | |
| | | 12/13 14:29 |
JCV | FENGYUNHE | 1894S |
2025/01/18 | 2025/01/18 |
2024/12/27 | 2025/01/10 16:30 | |
| | | 12/16 15:04 |
JCV | CAIYUNHE | 1894S |
2025/01/20 | 2025/01/20 |
2025/01/09 | 2025/01/17 16:30 | |
| | | |
Top へ戻る博多 [ HAKATA ]
Service | Vessel | Voyage | Arrival | Depature | CY | DOC | Remark | UpDate |
OPEN | CUT | STATUS | CUT | STATUS |
寄港予定がありません。 |
Top へ戻る