Back
Last Update:01/17 08:12
| 本船 Vessel | SKY JADE (V7ER5) |
|---|---|
| 運航者 Operator | KMTC |
| Voyage | 2602E / 2602W |
| 港 Port | 富山新港 (TOYAMA SHINKO) |
| Original ETA-ETD | 2026/01/21(WED) - 2026/01/21(WED) |
| 入港時間 Arrival | 2026/01/27 |
| 着岸時間 Berthing | 2026/01/27 |
| 出港時間 Departure | 2026/01/27 |
| ターミナル Terminal | 富山新港多目的国際ターミナル |
| 換算 Exchange Rate | |
| B/L発行 Issue | |
| 備考 Remark | |
| 変更案内 Notice |