Back
Last Update:10/16 15:42
本船 Vessel | SKY FLOWER (3EUE6) |
---|---|
運航者 Operator | CK |
Voyage | 2518E / 2518W |
港 Port | 富山新港 (TOYAMA SHINKO) |
Original ETA-ETD | 2025/10/19(SUN) - 2025/10/19(SUN) |
入港時間 Arrival | 2025/10/24 |
着岸時間 Berthing | 2025/10/24 |
出港時間 Departure | 2025/10/24 |
ターミナル Terminal | 富山新港多目的国際ターミナル |
換算 Exchange Rate | 2025/10/16 ¥151.73 |
B/L発行 Issue | |
備考 Remark | |
変更案内 Notice |