Back
Last Update:01/28 02:16
本船 Vessel | PANCON SUCCESS (DSRI7) |
---|---|
運航者 Operator | PANCON |
Voyage | 2304E / 2304W |
港 Port | 東京 (TOKYO) |
Original ETA-ETD | 2023/01/25(WED) - 2023/01/25(WED) |
入港時間 Arrival | --Skip-- |
着岸時間 Berthing | --Skip-- |
出港時間 Departure | --Skip-- |
ターミナル Terminal | NOT FIX |
換算 Exchange Rate | 2023/01/23 ¥130.30 |
B/L発行 Issue | |
備考 Remark | |
変更案内 Notice |