Return to Calendar
Last Update:12/28 10:21
| 本船(Vessel) | HARRIER |
|---|---|
| コールサイン(CallSign) | C6WS6 |
| Voyage No.(輸入/輸出) | 2550N / 2601S |
| 港(Port) | 神戸 (KOBE) |
| Original ETA-ETD | 2026/01/02 - 2026/01/02 |
| 入港時間(Arrival) | 2026/01/03 AM |
| 着岸時間(Berthing) | 2026/01/03 AM |
| 出港時間(Departure) | 2026/01/03 PM |
| バース(Berth) | ポートアイランドコンテナ埠頭17 (PORT ISLANDC-17) |
| 換算(Exchange Rate) | 2025/12/26 ¥157.51 |
| 備考(Remark) |

