Return to Calendar
Last Update:01/17 07:21
| 本船(Vessel) | SITC PINGHE |
|---|---|
| コールサイン(CallSign) | VRVA5 |
| Voyage No.(輸入/輸出) | 2601E / 2602W |
| 港(Port) | 四日市 (YOKKAICHI) |
| Original ETA-ETD | 2026/01/07 - 2026/01/08 |
| 入港時間(Arrival) | 2026/01/07 17:30 |
| 着岸時間(Berthing) | 2026/01/07 18:10 |
| 出港時間(Departure) | 2026/01/07 20:40 |
| バース(Berth) | 霞ケ浦南埠頭公共岸壁26 (KASUMIGAURAMINAMI26) |
| 換算(Exchange Rate) | 2025/12/26 ¥157.51 |
| 備考(Remark) |

