Return to Calendar
Last Update:01/12 19:51
| 本船(Vessel) | INTRA BHUM |
|---|---|
| コールサイン(CallSign) | HSB4803 |
| Voyage No.(輸入/輸出) | 2601N / 2602S |
| 港(Port) | 四日市 (YOKKAICHI) |
| Original ETA-ETD | 2026/01/12 - 2026/01/13 |
| 入港時間(Arrival) | 2026/01/13 05:30 |
| 着岸時間(Berthing) | 2026/01/13 08:00 |
| 出港時間(Departure) | 2026/01/13 16:00 |
| バース(Berth) | 霞ケ浦南埠頭公共岸壁26 (KASUMIGAURAMINAMI26) |
| 換算(Exchange Rate) | 2026/01/08 ¥157.85 |
| 備考(Remark) |

