Return to Calendar
Last Update:01/13 02:21
| 本船(Vessel) | SITC TOKUYAMA |
|---|---|
| コールサイン(CallSign) | VRSC2 |
| Voyage No.(輸入/輸出) | 2601N / 2602S |
| 港(Port) | 神戸 (KOBE) |
| Original ETA-ETD | 2026/01/16 - 2026/01/16 |
| 入港時間(Arrival) | 2026/01/17 01:00 |
| 着岸時間(Berthing) | 2026/01/17 02:00 |
| 出港時間(Departure) | 2026/01/17 09:00 |
| バース(Berth) | ポートアイランドコンテナ埠頭13 (PORT ISLAND-C13) |
| 換算(Exchange Rate) | |
| 備考(Remark) |

