Return to Calendar
Last Update:01/22 16:21
| 本船(Vessel) | SITC WEIHAI |
|---|---|
| コールサイン(CallSign) | VRPU2 |
| Voyage No.(輸入/輸出) | 2603N / 2604S |
| 港(Port) | 横浜 (YOKOHAMA) |
| Original ETA-ETD | 2026/01/15 - 2026/01/16 |
| 入港時間(Arrival) | 2026/01/20 06:50 |
| 着岸時間(Berthing) | 2026/01/20 07:30 |
| 出港時間(Departure) | 2026/01/20 13:35 |
| バース(Berth) | 南本牧埠頭2 (MC-2) |
| 換算(Exchange Rate) | 2026/01/13 ¥159.28 |
| 備考(Remark) |

