Return to Calendar
Last Update:01/17 09:21
| 本船(Vessel) | HYPERION |
|---|---|
| コールサイン(CallSign) | C6WS5 |
| Voyage No.(輸入/輸出) | 2603E / 2604W |
| 港(Port) | 常陸那珂 (HITACHINAKA) |
| Original ETA-ETD | 2026/01/22 - 2026/01/22 |
| 入港時間(Arrival) | 2026/01/23 00:01 |
| 着岸時間(Berthing) | 2026/01/23 01:00 |
| 出港時間(Departure) | 2026/01/23 09:00 |
| バース(Berth) | 北公共埠頭B (PUBLIC WHARF B) |
| 換算(Exchange Rate) | 2026/01/16 ¥159.77 |
| 備考(Remark) |

