Return to Calendar
Last Update:02/21 17:51
| 本船(Vessel) | CONSERO |
|---|---|
| コールサイン(CallSign) | V7A4536 |
| Voyage No.(輸入/輸出) | 2604N / 2607S |
| 港(Port) | 横浜 (YOKOHAMA) |
| Original ETA-ETD | 2026/02/11 - 2026/02/12 |
| 入港時間(Arrival) | 2026/02/19 13:25 |
| 着岸時間(Berthing) | 2026/02/19 14:12 |
| 出港時間(Departure) | 2026/02/20 05:10 |
| バース(Berth) | 本牧埠頭C8 (HONMOKU-C8) |
| 換算(Exchange Rate) | 2026/02/09 ¥157.96 |
| 備考(Remark) |

