Return to Calendar
Last Update:02/05 21:51
| 本船(Vessel) | HF WEALTH |
|---|---|
| コールサイン(CallSign) | VRTL4 |
| Voyage No.(輸入/輸出) | 2605N / 2606S |
| 港(Port) | 門司 (MOJI) |
| Original ETA-ETD | 2026/02/04 - 2026/02/04 |
| 入港時間(Arrival) | 2026/02/05 15:51 |
| 着岸時間(Berthing) | 2026/02/05 16:58 |
| 出港時間(Departure) | 2026/02/05 19:23 |
| バース(Berth) | 太刀浦31号岸壁 (TACHINOURA31) |
| 換算(Exchange Rate) | 2026/01/30 ¥154.66 |
| 備考(Remark) |

