Return to Calendar
Last Update:02/13 20:21
| 本船(Vessel) | SITC YIHE |
|---|---|
| コールサイン(CallSign) | VRVD7 |
| Voyage No.(輸入/輸出) | 2607E / 2608W |
| 港(Port) | 門司 (MOJI) |
| Original ETA-ETD | 2026/02/13 - 2026/02/13 |
| 入港時間(Arrival) | 2026/02/13 06:25 |
| 着岸時間(Berthing) | 2026/02/13 08:05 |
| 出港時間(Departure) | 2026/02/13 11:23 |
| バース(Berth) | 太刀浦31号岸壁 (TACHINOURA31) |
| 換算(Exchange Rate) | 2026/02/10 ¥157.17 |
| 備考(Remark) |

