Return to Calendar
Last Update:02/21 17:51
| 本船(Vessel) | SITC TOYOHASHI |
|---|---|
| コールサイン(CallSign) | VRSB9 |
| Voyage No.(輸入/輸出) | 2605N / 2606S |
| 港(Port) | 横浜 (YOKOHAMA) |
| Original ETA-ETD | 2026/02/18 - 2026/02/18 |
| 入港時間(Arrival) | 2026/02/19 23:50 |
| 着岸時間(Berthing) | 2026/02/20 00:30 |
| 出港時間(Departure) | 2026/02/20 05:25 |
| バース(Berth) | 南本牧埠頭2 (MC-2) |
| 換算(Exchange Rate) | 2026/02/13 ¥153.95 |
| 備考(Remark) |

