Return to Calendar
Last Update:11/24 11:51
本船(Vessel) | SITC SUBIC |
---|---|
コールサイン(CallSign) | VRSC4 |
Voyage No.(輸入/輸出) | 2457E / 2458W |
港(Port) | 名古屋 (NAGOYA) |
Original ETA-ETD | 2024/11/08 - 2024/11/09 |
入港時間(Arrival) | 2024/11/13 14:25 |
着岸時間(Berthing) | 2024/11/13 15:30 |
出港時間(Departure) | 2024/11/13 22:00 |
バース(Berth) | 鍋田ふ頭T3岸壁 (NUCT 3) |
換算(Exchange Rate) | 2024/11/01 ¥153.05 |
備考(Remark) |