Return to Calendar
Last Update:11/21 18:21
本船(Vessel) | SITC PINGHE |
---|---|
コールサイン(CallSign) | VRVA5 |
Voyage No.(輸入/輸出) | 2433E / 2434W |
港(Port) | 東京 (TOKYO) |
Original ETA-ETD | 2024/11/20 - 2024/11/21 |
入港時間(Arrival) | 2024/11/20 23:07 |
着岸時間(Berthing) | 2024/11/20 23:52 |
出港時間(Departure) | 2024/11/21 16:06 |
バース(Berth) | 中央防波堤外側ふ頭桟橋Y2バース (CHUO BREAKWATER OUTSIDE CONTAINER Y2) |
換算(Exchange Rate) | 2024/11/18 ¥155.35 |
備考(Remark) |