Return to Calendar
Last Update:11/23 20:51
本船(Vessel) | SITC SUBIC |
---|---|
コールサイン(CallSign) | VRSC4 |
Voyage No.(輸入/輸出) | 2459E / 2460W |
港(Port) | 名古屋 (NAGOYA) |
Original ETA-ETD | 2024/11/20 - 2024/11/20 |
入港時間(Arrival) | 2024/11/23 06:10 |
着岸時間(Berthing) | 2024/11/23 07:10 |
出港時間(Departure) | 2024/11/23 17:30 |
バース(Berth) | 鍋田ふ頭T2岸壁 (NUCT 2) |
換算(Exchange Rate) | 2024/11/18 ¥155.35 |
備考(Remark) |