Return to Calendar
Last Update:12/18 10:21
本船(Vessel) | SITC RUNDE |
---|---|
コールサイン(CallSign) | VRUS3 |
Voyage No.(輸入/輸出) | 2423N / 2424S |
港(Port) | 名古屋 (NAGOYA) |
Original ETA-ETD | 2024/12/02 - 2024/12/02 |
入港時間(Arrival) | 2024/12/03 20:25 |
着岸時間(Berthing) | 2024/12/03 21:40 |
出港時間(Departure) | 2024/12/04 15:15 |
バース(Berth) | 鍋田ふ頭T3岸壁 (NUCT 3) |
換算(Exchange Rate) | 2024/11/29 ¥151.74 |
備考(Remark) |