Return to Calendar
Last Update:04/12 23:51
本船(Vessel) | SITC NAGOYA |
---|---|
コールサイン(CallSign) | 3EGD6 |
Voyage No.(輸入/輸出) | 2511N / 2512S |
港(Port) | 門司 (MOJI) |
Original ETA-ETD | 2025/04/11 - 2025/04/11 |
入港時間(Arrival) | 2025/04/15 21:00 |
着岸時間(Berthing) | 2025/04/15 22:00 |
出港時間(Departure) | 2025/04/16 05:00 |
バース(Berth) | 太刀浦30号岸壁 (TACHINOURA30) |
換算(Exchange Rate) | 2025/04/08 ¥148.77 |
備考(Remark) |