Return to Calendar
Last Update:06/01 23:21
本船(Vessel) | SIRI BHUM |
---|---|
コールサイン(CallSign) | HSB4762 |
Voyage No.(輸入/輸出) | 2520E / 2520W |
港(Port) | 名古屋 (NAGOYA) |
Original ETA-ETD | 2025/05/18 - 2025/05/19 |
入港時間(Arrival) | 2025/05/19 15:35 |
着岸時間(Berthing) | 2025/05/19 17:10 |
出港時間(Departure) | 2025/05/20 08:00 |
バース(Berth) | 鍋田ふ頭T2岸壁 (NUCT 2) |
換算(Exchange Rate) | 2025/05/16 ¥146.08 |
備考(Remark) |