Return to Calendar
Last Update:06/02 21:51
本船(Vessel) | HYPERION |
---|---|
コールサイン(CallSign) | C6WS5 |
Voyage No.(輸入/輸出) | 2519N / 2520S |
港(Port) | 門司 (MOJI) |
Original ETA-ETD | 2025/06/06 - 2025/06/06 |
入港時間(Arrival) | 2025/06/08 07:00 |
着岸時間(Berthing) | 2025/06/08 08:00 |
出港時間(Departure) | 2025/06/08 15:00 |
バース(Berth) | 太刀浦30号岸壁 (TACHINOURA30) |
換算(Exchange Rate) | |
備考(Remark) |