Return to Calendar
Last Update:07/01 09:21
本船(Vessel) | HYPERION |
---|---|
コールサイン(CallSign) | C6WS5 |
Voyage No.(輸入/輸出) | 2523N / 2524S |
港(Port) | 大阪 (OSAKA) |
Original ETA-ETD | 2025/07/02 - 2025/07/02 |
入港時間(Arrival) | 2025/07/01 02:05 |
着岸時間(Berthing) | 2025/07/01 18:50 |
出港時間(Departure) | 2025/07/02 15:30 |
バース(Berth) | 夢洲C10岸壁 (YUMESHIMA WHARF NO.10) |
換算(Exchange Rate) | 2025/06/30 ¥145.81 |
備考(Remark) |