Return to Calendar
Last Update:09/03 08:51
本船(Vessel) | SITC CHANGDE |
---|---|
コールサイン(CallSign) | VRVY5 |
Voyage No.(輸入/輸出) | 2517N / 2518S |
港(Port) | 名古屋 (NAGOYA) |
Original ETA-ETD | 2025/08/18 - 2025/08/18 |
入港時間(Arrival) | 2025/08/18 06:35 |
着岸時間(Berthing) | 2025/08/18 07:55 |
出港時間(Departure) | 2025/08/18 20:45 |
バース(Berth) | 鍋田ふ頭T1名古屋港埠頭公社コンテナ第1 (NUCT 1) |
換算(Exchange Rate) | 2025/08/15 ¥148.66 |
備考(Remark) |