Return to Calendar
Last Update:10/18 21:21
本船(Vessel) | SITC MOJI |
---|---|
コールサイン(CallSign) | VRKS5 |
Voyage No.(輸入/輸出) | 2548E / 2548W |
港(Port) | 門司 (MOJI) |
Original ETA-ETD | 2025/10/01 - 2025/10/01 |
入港時間(Arrival) | 2025/10/02 20:20 |
着岸時間(Berthing) | 2025/10/03 06:55 |
出港時間(Departure) | 2025/10/03 18:57 |
バース(Berth) | 太刀浦31号岸壁 (TACHINOURA31) |
換算(Exchange Rate) | 2025/09/26 ¥150.79 |
備考(Remark) |