Return to Calendar
Last Update:10/19 04:51
本船(Vessel) | SITC SHIMIZU |
---|---|
コールサイン(CallSign) | VRLG2 |
Voyage No.(輸入/輸出) | 2547E / 2548W |
港(Port) | 名古屋 (NAGOYA) |
Original ETA-ETD | 2025/10/11 - 2025/10/11 |
入港時間(Arrival) | 2025/10/11 21:00 |
着岸時間(Berthing) | 2025/10/11 22:20 |
出港時間(Departure) | 2025/10/12 02:30 |
バース(Berth) | 鍋田ふ頭T1名古屋港埠頭公社コンテナ第1 (NUCT 1) |
換算(Exchange Rate) | 2025/10/03 ¥148.40 |
備考(Remark) |