Return to Calendar
Last Update:10/18 21:21
本船(Vessel) | INTRA BHUM |
---|---|
コールサイン(CallSign) | HSB4803 |
Voyage No.(輸入/輸出) | 2545E / 2546S |
港(Port) | 門司 (MOJI) |
Original ETA-ETD | 2025/10/03 - 2025/10/03 |
入港時間(Arrival) | 2025/10/04 13:10 |
着岸時間(Berthing) | 2025/10/05 07:18 |
出港時間(Departure) | 2025/10/05 12:30 |
バース(Berth) | 太刀浦32号岸壁 (TACHINOURA32) |
換算(Exchange Rate) | 2025/10/01 ¥149.17 |
備考(Remark) |