Return to Calendar
Last Update:10/19 04:51
本船(Vessel) | INTRA BHUM |
---|---|
コールサイン(CallSign) | HSB4803 |
Voyage No.(輸入/輸出) | 2545E / 2546S |
港(Port) | 名古屋 (NAGOYA) |
Original ETA-ETD | 2025/10/04 - 2025/10/04 |
入港時間(Arrival) | 2025/10/06 16:20 |
着岸時間(Berthing) | 2025/10/06 17:25 |
出港時間(Departure) | 2025/10/07 04:05 |
バース(Berth) | 鍋田ふ頭T2岸壁 (NUCT 2) |
換算(Exchange Rate) | 2025/10/01 ¥149.17 |
備考(Remark) |