Return to Calendar
Last Update:10/18 23:51
本船(Vessel) | MILD TUNE |
---|---|
コールサイン(CallSign) | VROS2 |
Voyage No.(輸入/輸出) | 2540N / 2541S |
港(Port) | 横浜 (YOKOHAMA) |
Original ETA-ETD | 2025/10/08 - 2025/10/09 |
入港時間(Arrival) | 2025/10/14 17:30 |
着岸時間(Berthing) | 2025/10/14 18:10 |
出港時間(Departure) | 2025/10/15 03:30 |
バース(Berth) | 本牧埠頭C9 (HONMOKU-C9) |
換算(Exchange Rate) | 2025/10/06 ¥150.78 |
備考(Remark) |