Return to Calendar
Last Update:01/28 04:21
本船(Vessel) | ACX CRYSTAL |
---|---|
コールサイン(CallSign) | 3ESV6 |
Voyage No.(輸入/輸出) | 235N / 236S |
港(Port) | 東京 (TOKYO) |
Original ETA-ETD | 2021/01/13 - 2021/01/14 |
入港時間(Arrival) | 2021/01/13 16:55 |
着岸時間(Berthing) | 2021/01/13 17:34 |
出港時間(Departure) | 2021/01/14 04:49 |
バース(Berth) | 大井コンテナ埠頭3号 (OI-3) |
換算(Exchange Rate) | 2021/01/08 ¥104.85 |
備考(Remark) |