Back
Last Update:11/23 18:36
本船 Vessel | HE YUAN 1 (3E3956) |
---|---|
運航者 Operator | CCL |
Voyage | 2446E / 2446W |
港 Port | 門司 (MOJI) |
Original ETA-ETD | 2024/11/18(MON) - 2024/11/18(MON) |
入港時間 Arrival | 2024/11/17 15:45 |
着岸時間 Berthing | 2024/11/18 07:35 |
出港時間 Departure | 2024/11/18 17:59 |
ターミナル Terminal | 太刀浦第二CY |
換算 Exchange Rate | ¥158.00 |
B/L発行 Issue | 発行可 |
備考 Remark | |
変更案内 Notice |