Back
Last Update:11/22 02:06
本船 Vessel | GRACE PIONEER (3EUA4) |
---|---|
運航者 Operator | STAR |
Voyage | 2448E / 2448W |
港 Port | 門司 (MOJI) |
Original ETA-ETD | 2024/12/02(MON) - 2024/12/02(MON) |
入港時間 Arrival | 2024/12/02 |
着岸時間 Berthing | 2024/12/02 |
出港時間 Departure | 2024/12/02 |
ターミナル Terminal | 太刀浦第二CY |
換算 Exchange Rate | |
B/L発行 Issue | |
備考 Remark | |
変更案内 Notice |