Back
Last Update:11/23 17:06
本船 Vessel | HE YUAN 1 (3E3956) |
---|---|
運航者 Operator | CCL |
Voyage | 2448E / 2448W |
港 Port | 門司 (MOJI) |
Original ETA-ETD | 2024/11/25(MON) - 2024/11/25(MON) |
入港時間 Arrival | 2024/11/25 06:00 |
着岸時間 Berthing | 2024/11/25 07:00 |
出港時間 Departure | 2024/11/25 17:00 |
ターミナル Terminal | 太刀浦第二CY |
換算 Exchange Rate | ¥156.00 |
B/L発行 Issue | |
備考 Remark | |
変更案内 Notice |