Back
Last Update:01/28 03:12
本船 Vessel | JOSCO XINGFU (BOFO4) |
---|---|
運航者 Operator | TCLC |
Voyage | 2301E / 2301W |
港 Port | 東京 (TOKYO) |
Original ETA-ETD | 2023/01/14(SAT) - 2023/01/15(SUN) |
入港時間 Arrival | 2023/01/27 06:50 輸入 |
着岸時間 Berthing | 2023/01/27 07:23 |
出港時間 Departure | 2023/01/27 15:03 輸出 |
バース Berth | 中央防波堤外側ふ頭桟橋Y2バース (CHUO BREAKWATER OUTSIDE CONTAINER Y2) |
換算 Exchange Rate | USD: 2023/01/05 ¥133.16 CNY: 2023/01/05 ¥19.48 |
B/L発行 Issue | 発行可 |
備考 Remark | 前航海、濃霧の影響、および舟山のバース混みの影響により遅延。 |
お知らせ Notice |