戻る
| 船名(Vessel Name) | TS MAWEI |
| Vessel Code | MAWA |
| Voyage | 2612N:2613S |
| 航路(Route) | JTK |
| 港(Port) | YOK |
| 港外日(Arrival) | 2026/07/19 |
| 着岸日(Berthing) | 2026/07/19 |
| 出港日(Sailing) | 2026/07/19 |
| バース(Berth) | - |
| 輸入換算レート(Berthing Rate) | 2026/07/08 ¥165.17 |
| 輸出換算レート(Sailing Rate) | 2026/07/09 ¥165.34 |
| 備考 |