戻る
船名(Vessel Name) | YM CONTINENT |
Vessel Code | YCTN |
Voyage | 016N:017S |
航路(Route) | JMV |
港(Port) | YOK |
港外日(Arrival) | 2021/02/28 06:55 |
着岸日(Berthing) | 2021/02/28 07:25 |
出港日(Sailing) | 2021/02/28 14:45 |
バース(Berth) | HD1 |
輸入換算レート(Berthing Rate) | 2021/02/17 ¥107.17 |
輸出換算レート(Sailing Rate) | 2021/02/17 ¥107.17 |
備考 |