戻る
船名(Vessel Name) | PACIFIC QINGDAO |
Vessel Code | PQDO |
Voyage | 2304E:2304W |
航路(Route) | CSJ3 |
港(Port) | YOK |
港外日(Arrival) | 2023/01/25 16:35 |
着岸日(Berthing) | 2023/01/25 17:12 |
出港日(Sailing) | 2023/01/25 22:45 |
バース(Berth) | HC9 |
輸入換算レート(Berthing Rate) | 2023/01/19 ¥131.29 |
輸出換算レート(Sailing Rate) | 2023/01/19 ¥131.29 |
備考 |