戻る
船名(Vessel Name) | TS KOBE |
Vessel Code | UKBB |
Voyage | 24029N:25001S |
航路(Route) | JTK2 |
港(Port) | YOK |
港外日(Arrival) | 2025/01/14 06:15 |
着岸日(Berthing) | 2025/01/14 06:48 |
出港日(Sailing) | 2025/01/14 16:45 |
バース(Berth) | HD1 |
輸入換算レート(Berthing Rate) | 2025/01/07 ¥161.02 |
輸出換算レート(Sailing Rate) | 2025/01/07 ¥161.02 |
備考 |