Return to Calendar
Last Update:03/14 22:32
| 本船名(運航者) | INTERASIA TRANSFORM (IAL) |
|---|---|
| コールサイン(CallSign) | 9V9129 |
| Voyage No.(輸入/輸出) | N018 / S019 |
| サービス(Service) | NS3 |
| 港(Port) | 名古屋 (NAGOYA) |
| Original ETA-ETD | 2026/03/06(FRI) - 2026/03/06(FRI) |
| 入港時間(Arrival) | 2026/03/13 10:40 |
| 着岸時間(Berthing) | 2026/03/13 11:50 |
| 出港時間(Departure) | 2026/03/13 21:25 |
| ターミナル(Terminal) | NCBコンテナターミナル |
| 換算(Exchange Rate) | 2026/02/24 ¥155.86 |
| B/L発行予定(Issue Date) | 2026/03/16 10時以降 |
| CY OPEN | |
| CY CUT | CY OPEN/CUT日はこちら |
| 備考(Remark) | 前航海からの累積遅延で、本邦到着は3月10日前後を予定しております |
| お知らせ(Notice) | 2026/03/10 INTERASIA TRANSFORM N018/S019 スケジュールとCYオープンカット変更の件 No.3 2026/02/27 INTERASIA TRANSFORM V-N018/S019 遅延及び神戸CY OPEN/CUT日変更の件 NO.2 2026/02/27 INTERARASITA TRANSFORM V-N017/S018 遅延及び大阪CY OPEN/CUT日変更の件 NO.1 |
