Return to Calendar
Last Update:03/18 02:02
| 本船名(運航者) | ACX CRYSTAL (ONE) |
|---|---|
| コールサイン(CallSign) | 3ESV6 |
| Voyage No.(輸入/輸出) | / S324 |
| サービス(Service) | JSM |
| 港(Port) | 東京 (TOKYO) |
| Original ETA-ETD | 2026/03/14(SAT) - 2026/03/15(SUN) |
| 入港時間(Arrival) | 2026/03/20 17:00 |
| 着岸時間(Berthing) | 2026/03/20 18:00 |
| 出港時間(Departure) | 2026/03/21 06:00 |
| ターミナル(Terminal) | 大井埠頭1/2号 |
| 換算(Exchange Rate) | 2026/03/02 ¥157.54 |
| B/L発行予定(Issue Date) | |
| CY OPEN | |
| CY CUT | CY OPEN/CUT日はこちら |
| 備考(Remark) | 本船遅延に伴い、名古屋/東京港/神戸港CY OPEN/CUTを後ろ倒しします。 |
| お知らせ(Notice) | 2026/03/06 (JSM) ACX CRYSTAL V-S324 遅延及び東京・名古屋港・神戸港CY OPEN/CUT後ろ倒しの件 No.3 2026/03/03 ACX CRYSTAL V-S324 遅延及び東京・名古屋港CY OPEN/CUT後ろ倒しの件 No.2 |
