Return to Calendar
Last Update:11/21 23:32
本船名(運航者) | INTERASIA PURSUIT (IAL) |
---|---|
コールサイン(CallSign) | 9V5671 |
Voyage No.(輸入/輸出) | N069 / S070 |
サービス(Service) | NS5 |
港(Port) | 横浜 (YOKOHAMA) |
Original ETA-ETD | 2024/10/29(TUE) - 2024/10/29(TUE) |
入港時間(Arrival) | 2024/11/06 07:10 |
着岸時間(Berthing) | 2024/11/06 07:45 |
出港時間(Departure) | 2024/11/06 18:40 |
バース(Berth) | 本牧埠頭C5 (HONMOKU-C5) |
換算(Exchange Rate) | 2024/10/21 ¥150.43 |
B/L発行予定(Issue Date) | 2024/11/07 10時以降 |
CY OPEN | |
CY CUT | CY OPEN/CUT日はこちら |
備考(Remark) | |
お知らせ(Notice) |