Return to Calendar
Last Update:11/23 21:32
本船名(運航者) | INTERASIA ELEVATE (IAL) |
---|---|
コールサイン(CallSign) | 9V8455 |
Voyage No.(輸入/輸出) | N044 / S045 |
サービス(Service) | NS1 |
港(Port) | 名古屋 (NAGOYA) |
Original ETA-ETD | 2024/11/21(THU) - 2024/11/21(THU) |
入港時間(Arrival) | 2024/11/27 |
着岸時間(Berthing) | 2024/11/27 |
出港時間(Departure) | 2024/11/27 |
バース(Berth) | 飛島ふ頭 (TOBISHIMA PIER) |
換算(Exchange Rate) | 2024/11/11 ¥154.14 |
B/L発行予定(Issue Date) | |
CY OPEN | |
CY CUT | CY OPEN/CUT日はこちら |
備考(Remark) | 前航海の影響および台風20号の影響で、本船の本邦到着は11月24日頃の到着を見込んでおります。 |
お知らせ(Notice) | 2024/11/12 M/V INTERASIA ELEVATE V-N044/S045 遅延/抜港の件 No.1 |