Return to Calendar
Last Update:12/26 20:32
本船名(運航者) | EVER BASIS (EMC) |
---|---|
コールサイン(CallSign) | BKLG |
Voyage No.(輸入/輸出) | / A058 |
サービス(Service) | JPI |
港(Port) | 東京 (TOKYO) |
Original ETA-ETD | 2024/11/30(SAT) - 2024/12/01(SUN) |
入港時間(Arrival) | 2024/12/09 10:05 |
着岸時間(Berthing) | 2024/12/09 10:46 |
出港時間(Departure) | 2024/12/10 05:41 |
バース(Berth) | 13号地青海埠頭4 (AOMI NO.4) |
換算(Exchange Rate) | 2024/11/18 ¥155.35 |
B/L発行予定(Issue Date) | 2024/12/10 13時以降 |
CY OPEN | |
CY CUT | CY OPEN/CUT日はこちら |
備考(Remark) | 本船遅延に伴い、横浜港のCY OPEN /CUTを後ろ倒しします(11/19更新)。 |
お知らせ(Notice) | 2024/12/12 EVER BASIS A058 遅延の件 NO.4 2024/12/10 EVER BASIS A058 遅延の件 NO.3 2024/12/09 EVER BASIS A058 遅延の件 NO.2 2024/11/19 EVER BASIS V-A058 遅延及びCY OPEN/CUT 後倒しの件 NO.1 |