Return to Calendar
Last Update:10/15 14:32
本船名(運航者) | INTERASIA PURSUIT (IAL) |
---|---|
コールサイン(CallSign) | 9V5671 |
Voyage No.(輸入/輸出) | N068 / S069 |
サービス(Service) | NS5 |
港(Port) | 東京 (TOKYO) |
Original ETA-ETD | 2024/09/30(MON) - 2024/10/01(TUE) |
入港時間(Arrival) | 2024/10/03 14:55 |
着岸時間(Berthing) | 2024/10/03 15:26 |
出港時間(Departure) | 2024/10/04 20:49 |
バース(Berth) | 大井コンテナ埠頭5号 (OI-5) |
換算(Exchange Rate) | 2024/09/24 ¥144.74 |
B/L発行予定(Issue Date) | 2024/10/07 10時以降 |
CY OPEN | |
CY CUT | CY OPEN/CUT日はこちら |
備考(Remark) | 累積遅延およびカトライ港でのバース混みの影響で、本船の本邦到着は10月2日(水)頃を予定しています |
お知らせ(Notice) | 2024/10/04 M/V INTERASIA PURSUIT V-N068/S069 遅延/抜港の件 No.1 |