Voyage Detail
| 本船(Vessel) | SUNNY SPRUCE |
| コールサイン(CallSign) | DSFP2 |
|---|
| Voyage No.(輸入/輸出) | 2560E / 2560W |
| 港(Port) | 細島 (HOSOSHIMA) |
| Original ETA-ETD | 2025/11/06(THU) - 2025/11/06(THU) |
| 入港時間(Arrival) | 2025/11/06 |
| 着岸時間(Berthing) | 2025/11/06 |
| 出港時間(Departure) | 2025/11/06 |
| バース(Berth) | 工業港10号岸壁 (INDUSTRIAL PIER NO.10) |
| 換算(Exchange Rate) | 2025/10/29 ¥152.60 |
| B/L発行可否(Issue) | |
| 発行時の注意 | ORIGINAL B/Lは出港後の発行となります。 |
| 備考(Remark) | |
| お知らせ(Notice) | |
| 外地動静 |  |