Voyage Detail
| 本船(Vessel) | STAR CLIPPER |
| コールサイン(CallSign) | V7UG4 |
|---|
| Voyage No.(輸入/輸出) | 2601E / 2601W |
| 港(Port) | 仙台 (SENDAI) |
| Original ETA-ETD | 2026/01/13(TUE) - 2026/01/13(TUE) |
| 入港時間(Arrival) | 2026/01/15 00:16 |
| 着岸時間(Berthing) | 2026/01/15 12:18 |
| 出港時間(Departure) | 2026/01/16 09:11 |
| バース(Berth) | 高砂埠頭2号岸壁 (TAKASAGO FUTO NO.2) |
| 換算(Exchange Rate) | 2026/01/05 ¥158.29 |
| B/L発行可否(Issue) | 発行可 |
| 発行時の注意 | ORIGINAL B/Lは出港後の発行となります。 |
| 備考(Remark) | |
| お知らせ(Notice) | |
| 外地動静 |  |