Voyage Detail
| 本船(Vessel) | PANCON SUCCESS |
| コールサイン(CallSign) | DSRI7 |
|---|
| Voyage No.(輸入/輸出) | 2608E / 2608W |
| 港(Port) | 豊橋 (TOYOHASHI) |
| Original ETA-ETD | 2026/03/05(THU) - 2026/03/05(THU) |
| 入港時間(Arrival) | 2026/03/07 01:00 |
| 着岸時間(Berthing) | 2026/03/07 08:00 |
| 出港時間(Departure) | 2026/03/07 14:00 |
| バース(Berth) | 神野埠頭7号岸壁3 (JINNO PIER 7-3) |
| 換算(Exchange Rate) | 2026/02/26 ¥157.16 |
| B/L発行可否(Issue) | |
| 発行時の注意 | ORIGINAL B/Lは出港後の発行となります。 |
| 備考(Remark) | |
| お知らせ(Notice) | |
| 外地動静 |  |