Voyage Detail
本船(Vessel) | STAR CLIPPER |
コールサイン(CallSign) | V7UG4 |
---|
Voyage No.(輸入/輸出) | 2415E / 2415W |
港(Port) | 釜石 (KAMAISHI) |
Original ETA-ETD | 2024/12/04(WED) - 2024/12/04(WED) |
入港時間(Arrival) | 2024/12/16 08:29 |
着岸時間(Berthing) | 2024/12/16 09:10 |
出港時間(Departure) | 2024/12/16 16:00 |
バース(Berth) | 須賀−11m岸壁 (SUGA-11M GANPEKI) |
換算(Exchange Rate) | 2024/11/27 ¥153.88 |
B/L発行可否(Issue) | 発行可 |
発行時の注意 | ORIGINAL B/Lは出港後の発行となります。 |
備考(Remark) | |
お知らせ(Notice) | |
外地動静 | |