Voyage Detail
本船(Vessel) | STAR SKIPPER |
コールサイン(CallSign) | V7UJ2 |
---|
Voyage No.(輸入/輸出) | 2504E / 2504W |
港(Port) | 石狩 (ISHIKARI) |
Original ETA-ETD | 2025/03/17(MON) - 2025/03/17(MON) |
入港時間(Arrival) | 2025/03/26 06:54 |
着岸時間(Berthing) | 2025/03/26 07:42 |
出港時間(Departure) | 2025/03/26 14:35 |
バース(Berth) | 花畔1号岸壁 (BANNAGURO PIER NO.1) |
換算(Exchange Rate) | 2025/03/10 ¥148.38 |
B/L発行可否(Issue) | 発行可 |
発行時の注意 | ORIGINAL B/Lは出港後の発行となります。 |
備考(Remark) | |
お知らせ(Notice) | |
外地動静 |  |