Voyage Detail
本船(Vessel) | PANCON SUCCESS |
コールサイン(CallSign) | DSRI7 |
---|
Voyage No.(輸入/輸出) | 2511E / 2511W |
港(Port) | 豊橋 (TOYOHASHI) |
Original ETA-ETD | 2025/03/27(THU) - 2025/03/27(THU) |
入港時間(Arrival) | 2025/04/03 18:00 |
着岸時間(Berthing) | 2025/04/03 19:00 |
出港時間(Departure) | 2025/04/03 21:45 |
バース(Berth) | 神野埠頭7号岸壁3 (JINNO PIER 7-3) |
換算(Exchange Rate) | 2025/03/19 ¥150.69 |
B/L発行可否(Issue) | |
発行時の注意 | ORIGINAL B/Lは出港後の発行となります。 |
備考(Remark) | |
お知らせ(Notice) | |
外地動静 |  |