Voyage Detail
本船(Vessel) | PANCON SUCCESS |
コールサイン(CallSign) | DSRI7 |
---|
Voyage No.(輸入/輸出) | 2517E / 2517W |
港(Port) | 名古屋 (NAGOYA) |
Original ETA-ETD | 2025/05/15(THU) - 2025/05/16(FRI) |
入港時間(Arrival) | 2025/05/19 17:10 |
着岸時間(Berthing) | 2025/05/19 17:50 |
出港時間(Departure) | 2025/05/20 04:55 |
バース(Berth) | 鍋田ふ頭T1名古屋港埠頭公社コンテナ第1 (NUCT 1) |
換算(Exchange Rate) | 2025/05/08 ¥144.64 |
B/L発行可否(Issue) | 発行可 |
発行時の注意 | ORIGINAL B/Lは出港後の発行となります。 |
備考(Remark) | |
お知らせ(Notice) | |
外地動静 |  |